北京美其樂機電設(shè)備

源自西門子技術(shù),高端風(fēng)機締造者

座機:010-56370611

  2GH大流量高壓鼓風(fēng)機參數(shù)范圍:特點是流量轉(zhuǎn)大,壓力稍低
  流    量:180m³/h —2050m³/h
  真空值:160mbar—310mbar
  壓力值:170mbar—370mbar
  大流量雙葉輪與高壓力雙葉輪風(fēng)機的區(qū)別,大流量雙葉輪為兩個葉輪葉輪增流量,采用一個殼腔室,流量大,壓力低;而高壓力雙葉輪為兩個殼腔體,一個葉輪一個腔體,增壓后,傳遞到第二個腔體
風(fēng)機型號 葉輪數(shù)
單、雙
功率
kw
最大流量
m³/h
額定真空
mbar
額定出壓
mbar
噪音
dB(A)
凈重
kg
進風(fēng)口
口徑
2GH 430-H26 1.3 180 -180 180 64 18 1.5寸
2GH 530-H26 1.6 270 -160 150 65 24 2寸
2GH 530-H36 2.2 270 -220 230 65 26 2寸
2GH 630-H16 2.2 345 -200 195 70 29 2寸
2GH 630-H26 3 345 -240 220 70 35 2寸
2GH 730-H26 3 420 -220 200 73 37 2寸
2GH 730-H37 4 420 -260 290 73 43 2寸
2GH 740-H47 5.5 500 -240 260 78 69 2寸
2GH 740-H57 7.5 500 -240 320 78 75 2寸
2GH 830-H17 5.5 700 -200 190 70 66 2.5寸
2GH 830-H27 7.5 700 -270 260 70 69 2.5寸
2GH 840-H27 7.5 900 -200 180 74 91 2.5寸
2GH 840-H37 11 900 -280 370 74 110 2.5寸
2GH 930-H17 12.5 1370 -190 180 75 121 4寸
2GH 930-H27 15 1370 -250 260 75 128 4寸
2GH 930-H37 18.5 1370 -320 340 75 131 4寸
2GH 943-H27 15 2050 -160 170 75 220 4寸
2GH 943-H37 20 2050 -250 230 75 230 4寸
2GH 943-H47 25 2050 -310 280 75 235 4寸

隨機產(chǎn)品展示
注:本公司所有產(chǎn)品均為實物拍攝,如后續(xù)對風(fēng)機外觀或風(fēng)機樣式、性能做出調(diào)整或加強改進,贖不另行通知